SIAMO QUI!
COMUNICATI FIGC
LINK UTILI
I NOSTRI PULMINI
OBIETTIVI SCUOLA CALCIO ELITE
Obiettivi Generali
La società partecipa all’attività Ufficiale Federale Figc con gruppi di squadre per le categorie:
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi
La nostra Scuola Calcio nasce con l’obiettivo primario di proporre un luogo di formazione e di incontro per bambini, ragazzi e genitori, all’interno del quale si possa crescere insieme senza perdere mai di vista il diritto intoccabile del giovane atleta al sano divertimento.
Per tutte le categorie gli obiettivi primari saranno:
imparare a giocare al calcio divertendosi;
vivere un’esperienza di gruppo imparando a cooperare con gli altri;
facilitare la socializzazione, la relazione con i coetanei, con gli adulti e con la struttura societaria;
sperimentarsi nelle proprie abilità, crescere in competenze e potenzialità, imparare ad aver cura della propria persona e delle proprie cose;
rafforzare l’autonomia, la stima in sé e negli altri;
apprendere e rispettare le regole del gruppo e quelle proprie del calcio;
migliorare l’autocontrollo e la gestione delle proprie emozioni;
promuovere lo spirito di sana competizione;
acquisire e consolidare le abilità motorie.
La Società, seleziona ad ogni stagione sportiva, un numero idoneo di Dirigenti Accompagnatori, individuati principalmente fra tutti i genitori dei ragazzi che frequentano la Scuola Calcio. Tali Dirigenti Accompagnatori saranno uno o due per ogni gruppo squadra e saranno comunque coordinati dai Responsabili del Settore Giovanile.
GALLERIA FOTOGRAFICA
VIDEO PARTITE PRIMA SQUADRA
PREVISIONI METEO
FESTA DI NATALE 2023
STADIO ADELMO BOLGE
SCUOLA CALCIO
LE NOSTRE SQUADRE 2024/2025
ISCRIZIONE PER SOLO NUOVI ATLETI 2024/2025
PROSSIME PARTITE TUTTE LE SQUADRE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
12 | 23/11/2024 15.00 | FOOTBALL VALBRENTA | JUNIORES REGIONALE GIR. F | |
12 | 24/11/2024 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | ||
12 | 24/11/2024 10.30 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | ||
12 | 24/11/2024 10.30 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | ||
12 | 24/11/2024 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | ||
12 | 24/11/2024 14.30 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | ||
13 | 30/11/2024 15.00 | JUNIORES REGIONALE GIR. F | UNIONE LPV | |
13 | 01/12/2024 10.30 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | ||
13 | 01/12/2024 10.30 | UNION PRO 1928 SSDARL | ||
13 | 01/12/2024 10.30 | MESTRE SSDARL | ||
13 | 01/12/2024 10.30 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | ||
13 | 01/12/2024 14.30 | CALCIO CAERANO | ||
14 | 07/12/2024 15.00 | ALTIVOLESE MASER | JUNIORES REGIONALE GIR. F | |
14 | 08/12/2024 10.30 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | ||
14 | 08/12/2024 10.30 | GIORGIONE 1911 ASD | ||
14 | 08/12/2024 10.30 | UNION PRO 1928 SSDARL | ||
14 | 08/12/2024 10.30 | TREVISO FBC SSDRL |
RISULTATI ULTIMA GG PRIMA SQUADRA
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | ALPAGO | 1-1 | AC VEDELAGO A R.L. |
11 | 17/11/2024 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 2-1 | CIMAPIAVE |
11 | 17/11/2024 | FAVARO 1948 | 1-1 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA |
11 | 17/11/2024 | MONTELLO | 2-1 | FONTANELLE |
11 | 17/11/2024 | SALVATRONDA | 1-1 | VILLORBA TREVISO F.C. |
11 | 17/11/2024 | SAN GAETANO CALCIO | 2-4 | CALCIO ISTRANA 1964 ASD |
11 | 17/11/2024 | SAN STINO | 0-0 | CALCIO CAERANO |
11 | 17/11/2024 | UNION PRO 1928 SSDARL | 1-0 | JESOLO |
CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D 2024/25
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
2 | FONTANELLE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
3 | CALCIO CAERANO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 |
4 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 |
5 | UNION PRO 1928 SSDARL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 |
6 | MONTELLO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
7 | ALPAGO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
8 | SAN GAETANO CALCIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
9 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
10 | CIMAPIAVE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
11 | FAVARO 1948 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 |
12 | VILLORBA TREVISO F.C. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
13 | AC VEDELAGO A R.L. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
14 | JESOLO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
15 | SALVATRONDA | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 |
16 | SAN STINO | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 |
CLASSIFICA MARCATORI PRIMA SQUADRA
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
FIETTA | 3 | 0 |
SHUKOLLI | 2 | 0 |
GALLO | 1 | 0 |
CONTARIN | 1 | 0 |
MASCHIO | 1 | 0 |
FURLAN | 1 | 0 |
PASINATO | 1 | 0 |
LUNCA | 1 | 0 |
VELARDI | 1 | 0 |
PROSSIMA GIORNATA DI GARA PRIMA SQUADRA PROMOZIONE GIR.D
G. | Data | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
12 | 24/11/2024 14:30 | CALCIO CAERANO | UNION PRO 1928 SSDARL |
12 | 24/11/2024 14:30 | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | SAN STINO |
12 | 24/11/2024 14:30 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | AC VEDELAGO A R.L. |
12 | 24/11/2024 14:30 | CIMAPIAVE | ALPAGO |
12 | 24/11/2024 14:30 | FONTANELLE | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE |
12 | 24/11/2024 14:30 | JESOLO | SAN GAETANO CALCIO |
12 | 24/11/2024 14:30 | MONTELLO | SALVATRONDA |
12 | 24/11/2024 14:30 | VILLORBA TREVISO F.C. | FAVARO 1948 |
RISULTATI GARE TUTTE LE SQUADRE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | ALPAGO | 1-1 | |
11 | 17/11/2024 | 1-3 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | |
11 | 17/11/2024 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 2-0 | |
11 | 17/11/2024 | 1-2 | GODIGESE A R.L. | |
11 | 17/11/2024 | TREVISO FBC SSDRL | 2-0 | |
11 | 16/11/2024 | JUNIORES REGIONALE GIR. F | 2-1 | VIRTUS ROMANO |
CLASSIFICA MARCATORI JUNIORES REG U19
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
BARBISAN | 6 | 0 |
FABBIAN | 5 | 0 |
ZANDONA' | 4 | 0 |
ZANOTTO | 4 | 0 |
RAVAZZOLO | 2 | 0 |
SOLIGO | 2 | 0 |
MIMO | 1 | 0 |
CLASSIFICA JUNIORES REG U19 GIR. F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PONZANO CALCIO | 26 |
2 | CONEGLIANO 1907 | 24 |
3 | AC VEDELAGO A R.L. | 23 |
4 | ALPAGO | 19 |
5 | CALCIO SANTA LUCIA | 18 |
6 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 17 |
7 | VIRTUS ROMANO | 17 |
8 | UNIONE LPV | 16 |
9 | UNION QDP | 14 |
10 | ALTIVOLESE MASER | 10 |
11 | CALCIO CAERANO | 7 |
12 | CAPPELLA MAGGIORE FREGONA | 7 |
13 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 7 |
14 | FOOTBALL VALBRENTA | 6 |
15 | MONTELLO | 6 |
16 | SAN GAETANO CALCIO | 4 |
RISULTATI ALLIEVI ELITE U17
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | AC VEDELAGO A R.L. | 1-3 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. |
11 | 17/11/2024 | CONEGLIANO 1907 | 7-0 | CAVARZANO BELLUNO |
11 | 17/11/2024 | DOLOMITI BELLUNESI | 7-1 | UNION PRO 1928 SSDARL |
11 | 17/11/2024 | FAVARO 1948 | 0-0 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG |
11 | 17/11/2024 | GIORGIONE 1911 ASD | 1-9 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL |
11 | 17/11/2024 | GODIGESE A R.L. | 3-1 | MAROSTICENSE |
11 | 17/11/2024 | LIAPIAVE | 2-2 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C |
11 | 17/11/2024 | TREVISO FBC SSDRL | 9-1 | PRO VENEZIA |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI ELITE U17
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
MARCATO | 4 | 0 |
D'AGOSTINO | 3 | 0 |
CARULLI | 3 | 0 |
CRAPANZANO | 1 | 0 |
BARBARO | 1 | 0 |
ESPOSITO | 1 | 0 |
BUSO | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI ELITE U17
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 25 |
2 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 21 |
3 | DOLOMITI BELLUNESI | 21 |
4 | CITTA DI BASSANO 1903 S.C | 20 |
5 | TREVISO FBC SSDRL | 19 |
6 | LIAPIAVE | 19 |
7 | CONEGLIANO 1907 | 15 |
8 | GODIGESE A R.L. | 15 |
9 | UNION PRO 1928 SSDARL | 15 |
10 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 13 |
11 | MAROSTICENSE | 12 |
12 | AC VEDELAGO A R.L. | 11 |
13 | FAVARO 1948 | 8 |
14 | PRO VENEZIA | 7 |
15 | CAVARZANO BELLUNO | 6 |
16 | GIORGIONE 1911 ASD | 0 |
RISULTATI ALLIEVI SPERIMENTALI U16 2009
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 7-0 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA |
11 | 17/11/2024 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 0-3 | MESTRE SSDARL |
11 | 17/11/2024 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 1-0 | DOLOMITI BELLUNESI |
11 | 17/11/2024 | GALAXY FC | 0-3 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE |
11 | 17/11/2024 | LIAPIAVE | 0-2 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG |
11 | 17/11/2024 | PORTOMANSUE | 2-0 | FAVARO 1948 |
11 | 17/11/2024 | SPORTING SCORZE PESEGGIA | Rinv. | FULGOR TREVIGNANO |
11 | 17/11/2024 | TREVISO FBC SSDRL | 2-0 | AC VEDELAGO A R.L. |
CLASSIFICA MARCATORI ALLIEVI SPERIMENTALI U16 2009
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
BUSATO | 3 | 0 |
NDYAE | 3 | 0 |
BRESOLIN | 1 | 0 |
BAGGIO | 1 | 0 |
CLASSIFICA ALLIEVI SPERIMENTALI U16 2009
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 30 |
2 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 26 |
3 | TREVISO FBC SSDRL | 24 |
4 | DOLOMITI BELLUNESI | 19 |
5 | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 18 |
6 | LIAPIAVE | 13 |
7 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 13 |
8 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 13 |
9 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 13 |
10 | FAVARO 1948 | 12 |
11 | GALAXY FC | 12 |
12 | MESTRE SSDARL | 11 |
13 | AC VEDELAGO A R.L. | 11 |
14 | PORTOMANSUE | 10 |
15 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 4 |
16 | FULGOR TREVIGNANO | 0 |
RISULTATI GIOVANISSIMI ELITE U15 2010
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 3-1 | DOLOMITI BELLUNESI |
11 | 17/11/2024 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 0-0 | LIAPIAVE |
11 | 17/11/2024 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 3-1 | TEAM BIANCOROSSI |
11 | 17/11/2024 | CONEGLIANO 1907 | 2-0 | UNION PRO 1928 SSDARL |
11 | 17/11/2024 | DOLO 1909 PIANIGA | 8-0 | GIORGIONE 1911 ASD |
11 | 17/11/2024 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 2-0 | AC VEDELAGO A R.L. |
11 | 17/11/2024 | MESTRE SSDARL | 2-3 | TREVISO FBC SSDRL |
11 | 17/11/2024 | VIGONTINA SAN PAOLO | 3-1 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE |
CLASSIFICA MARCATORI GIOVANISSIMI ELITE U15
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
CRISCUOLI | 6 | 0 |
MALAGUTI | 2 | 1 |
PAVANELLO | 1 | 0 |
PERIN | 1 | 0 |
GJUZI | 1 | 0 |
VANZETTO | 1 | 0 |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI ELITE U15
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 26 |
2 | DOLO 1909 PIANIGA | 23 |
3 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 23 |
4 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 21 |
5 | TREVISO FBC SSDRL | 20 |
6 | VIGONTINA SAN PAOLO | 17 |
7 | MESTRE SSDARL | 16 |
8 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 13 |
9 | LIAPIAVE | 12 |
10 | CONEGLIANO 1907 | 12 |
11 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 10 |
12 | DOLOMITI BELLUNESI | 9 |
13 | AC VEDELAGO A R.L. | 9 |
14 | UNION PRO 1928 SSDARL | 9 |
15 | TEAM BIANCOROSSI | 8 |
16 | GIORGIONE 1911 ASD | 0 |
RISULTATI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI U14 2011
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 17/11/2024 | AC VEDELAGO A R.L. | 1-2 | GODIGESE A R.L. |
11 | 17/11/2024 | DOLOMITI BELLUNESI | 3-2 | LIAPIAVE |
11 | 17/11/2024 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 4-4 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE |
11 | 17/11/2024 | FULGOR TREVIGNANO | 0-2 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL |
11 | 17/11/2024 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 12-0 | TEAM BIANCOROSSI |
11 | 17/11/2024 | PORTOMANSUE | 0-0 | TREVISO FBC SSDRL |
11 | 17/11/2024 | UNION PRO 1928 SSDARL | 5-0 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR |
11 | 17/11/2024 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 4-0 | PRO VENEZIA |
CLASSIFICA MARCATORI GIOVANISSIMI SPERIMENTALI U14
Nome | Goal | (Rig.) |
---|---|---|
SALVADORI | 2 | 0 |
ZILIOTTO | 2 | 0 |
PIETROBON G. | 1 | 0 |
BUCCIOL | 1 | 0 |
FELTRIN | 1 | 0 |
TONELLO | 1 | 0 |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI SPERIMENTALI U14
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LIVENTINAOPITERGINA NEXTG | 28 |
2 | CALCIO MONTEBELLUNA SRL | 26 |
3 | DOLOMITI BELLUNESI | 25 |
4 | VITTORIO FALMEC S.M.COLLE | 21 |
5 | LIAPIAVE | 20 |
6 | TREVISO FBC SSDRL | 19 |
7 | PRO VENEZIA | 14 |
8 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 11 |
9 | UNION PRO 1928 SSDARL | 10 |
10 | ECLISSE CARENIPIEVIGINA | 10 |
11 | TEAM BIANCOROSSI | 10 |
12 | FULGOR TREVIGNANO | 9 |
13 | GODIGESE A R.L. | 8 |
14 | AC VEDELAGO A R.L. | 7 |
15 | CALCIO SANDONA 1922 SSDAR | 2 |
16 | PORTOMANSUE | 2 |
CAMPIONI !!!!! CLICCA sulla foto PER IL VIDEO
DIVENTA ANCHE TU SPONSOR DEL CALCIO VEDELAGO
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AC VEDELAGO A R.L. - VIA G. MARCONI 67/A - 31050 VEDELAGO (TV)
Stadio Comunale Adelmo Bolge
P.IVA 01461940262 - Matricola FIGC n. 920591 - Tel. 347/1274720 - Fax 0423/400319
Email: calciovedelago@gmail.com - Sito Web: www.calciovedelago.com - FB: https://www.facebook.com/calciovedelago/
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager